状态: | |
---|---|
高硅氧网布是一种耐热、绝缘、柔软、吸附性好的特种玻璃纤维网格织物,能长期在1000°C环境下使用,瞬间耐热温度可达1450°C。
高硅氧网布是一种耐热、绝缘、柔软、吸附性好的特种玻璃纤维网格织物,能长期在1000°C环境下使用,瞬间耐热温度可达1450°C。
规格型号 Spec | 密度Density (ends/25mm) | 网孔Mesh Size (mm) | 质量Mass (g/m2) | 幅宽Width(cm) | SiO2(%) | 组织结构 Weave | |
经向 Warp | 纬向 Weft | ||||||
BWT10×10 | 10 | 10 | 1.5×1.5 | 140 | 90~92 | ≥96% | 纱罗Leno |
BWT8×8 | 8 | 8 | 2.0×2.0 | 145 | 90~92 | ≥96% | 纱罗Leno |
BWT7×7 | 7 | 7 | 2.5×2.5 | 130 | 90~92 | ≥96% | 纱罗Leno |
SBWT6×6 | 6 | 6 | 2.5×2.5 | 420 | 90~92 | ≥96% | 纱罗Leno |
SBWT6.5×6.5 | 6.5 | 6.5 | 2.0×2.0 | 460 | 90~92 | ≥96% | 纱罗Leno |
SBWT7×7 | 7 | 7 | 1.5×1.5 | 500 | 90~92 | ≥96% | 纱罗Leno |
规格型号 Spec | 密度Density (ends/25mm) | 网孔Mesh Size (mm) | 质量Mass (g/m2) | 幅宽Width(cm) | SiO2(%) | 组织结构 Weave | |
经向 Warp | 纬向 Weft | ||||||
BWT10×10 | 10 | 10 | 1.5×1.5 | 140 | 90~92 | ≥96% | 纱罗Leno |
BWT8×8 | 8 | 8 | 2.0×2.0 | 145 | 90~92 | ≥96% | 纱罗Leno |
BWT7×7 | 7 | 7 | 2.5×2.5 | 130 | 90~92 | ≥96% | 纱罗Leno |
SBWT6×6 | 6 | 6 | 2.5×2.5 | 420 | 90~92 | ≥96% | 纱罗Leno |
SBWT6.5×6.5 | 6.5 | 6.5 | 2.0×2.0 | 460 | 90~92 | ≥96% | 纱罗Leno |
SBWT7×7 | 7 | 7 | 1.5×1.5 | 500 | 90~92 | ≥96% | 纱罗Leno |
产品主要用于制作耐高温用铸造过滤网片、铸造过滤异形网,也可作为高温复合基材。
产品主要用于制作耐高温用铸造过滤网片、铸造过滤异形网,也可作为高温复合基材。
联系人:张经理 电话: 138-6192-9568 传真Fax:0513-80695248
邮箱E-mail: sunny@jiudinggroup.com
联系人:张经理 电话: 138-6192-9568 传真Fax:0513-80695248
邮箱E-mail: sunny@jiudinggroup.com