状态: | |
---|---|
1、多种树脂兼容性
2、耐腐蚀性能好
3、毛羽少
4、工艺性能好
1、多种树脂兼容性
2、耐腐蚀性能好
3、毛羽少
4、工艺性能好
1.本产品应储存在阴凉干燥区域且保持密封状态
2.最佳储存温度15℃-35℃,相对湿度35%-65%
3.使用前应将产品置于工作区且使其处于正常状态至少24小时
4.建议产品1年内使用完毕
5.托盘堆放最多不超过2层
6.产品包装开封后,如未使用完,应将产品再次密封
1.本产品应储存在阴凉干燥区域且保持密封状态
2.最佳储存温度15℃-35℃,相对湿度35%-65%
3.使用前应将产品置于工作区且使其处于正常状态至少24小时
4.建议产品1年内使用完毕
5.托盘堆放最多不超过2层
6.产品包装开封后,如未使用完,应将产品再次密封
牌号 | 号数(TEX) | 单纤维直径(μm) | 含水率(%) | 可燃物含量(%) | 断裂拉伸强度(N/TEX) |
HCR3027-600 | 600±30 | 16 | ≤0.10 | 0.5±0.15 | ≥0.35 |
HCR3027-1200 | 1200±60 | 17 | ≤0.10 | 0.45±0.15 | ≥0.35 |
HCR3027-2400 | 2400±120 | 17 | ≤0.10 | 0.45±0.15 | ≥0.35 |
HCR3027-4800 | 4800±240 | 24 | ≤0.10 | 0.45±0.15 | ≥0.35 |
HCR3027-2400M | 2400±120 | 16 | ≤0.10 | 0.45±0.15 | ≥0.35 |
HCR3027-4800M | 4800±240 | 19 | ≤0.10 | 0.45±0.15 | ≥0.35 |
纱团高度(㎜) | 纱团内径(㎜) | 纱团外径(㎜) | 托盘层数 |
260 | 80/100/160 | 270±5 | 3/4 |
每层纱团个数 | 托盘高度(㎜) | 托盘长度(㎜) | 托盘宽度(㎜) |
16 | 940/1200 | 1120 | 1120 |
牌号 | 号数(TEX) | 单纤维直径(μm) | 含水率(%) | 可燃物含量(%) | 断裂拉伸强度(N/TEX) |
HCR3027-600 | 600±30 | 16 | ≤0.10 | 0.5±0.15 | ≥0.35 |
HCR3027-1200 | 1200±60 | 17 | ≤0.10 | 0.45±0.15 | ≥0.35 |
HCR3027-2400 | 2400±120 | 17 | ≤0.10 | 0.45±0.15 | ≥0.35 |
HCR3027-4800 | 4800±240 | 24 | ≤0.10 | 0.45±0.15 | ≥0.35 |
HCR3027-2400M | 2400±120 | 16 | ≤0.10 | 0.45±0.15 | ≥0.35 |
HCR3027-4800M | 4800±240 | 19 | ≤0.10 | 0.45±0.15 | ≥0.35 |
纱团高度(㎜) | 纱团内径(㎜) | 纱团外径(㎜) | 托盘层数 |
260 | 80/100/160 | 270±5 | 3/4 |
每层纱团个数 | 托盘高度(㎜) | 托盘长度(㎜) | 托盘宽度(㎜) |
16 | 940/1200 | 1120 | 1120 |
HCR3027可兼容多种树脂,包含不饱和聚酯树脂、乙烯基树脂、酚醛树脂和环氧树脂。制品广泛应用于建筑、电子电气、体育运动等领域。
HCR3027可兼容多种树脂,包含不饱和聚酯树脂、乙烯基树脂、酚醛树脂和环氧树脂。制品广泛应用于建筑、电子电气、体育运动等领域。