单向系列:EUL(0°) / EUW(90°)
经向单向织物是以0°方向克重为主进行生产,其也可与短切层(30~600g/m²)或无纺布(15~100g/m²),用聚酯缝边线而成。克重范围300~1300g/m²,宽度范围4~100英寸。
纬向单向织物是以90°方向克重为主进行生产,其也可与短切层(30~600g/m²)或无纺布(15~100g/m²),用聚酯缝边线而成。克重范围100~1200g/m²,宽度范围2~100英寸。
主要产品参数
规格型号 | |||||
总克重 | 0° | 90° | 短切层 | 缝边线 | |
(g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | |
EUL500 | 511 | 420 | 83 | - | 8 |
EUL600 | 619 | 576 | 33 | - | 10 |
EUL1200 | 1210 | 1152 | 50 | - | 8 |
EUL1200/M50 | 1260 | 1152 | 50 | 50 | 8 |
EUW227 | 216 | - | 211 | - | 5 |
EUW350 | 321 | - | 316 | - | 5 |
EUW450 | 425 | - | 420 | - | 5 |
EUW550 | 534 | - | 529 | - | 5 |
EUW700 | 702 | - | 695 | - | 7 |
EUW115/M30 | 153 | - | 114 | 30 | 9 |
EUW300/M300 | 608 | - | 300 | 300 | 8 |
EUW700/M30 | 733 | - | 695 | 30 | 8 |
单向系列:EUL(0°) / EUW(90°)
经向单向织物是以0°方向克重为主进行生产,其也可与短切层(30~600g/m²)或无纺布(15~100g/m²),用聚酯缝边线而成。克重范围300~1300g/m²,宽度范围4~100英寸。
纬向单向织物是以90°方向克重为主进行生产,其也可与短切层(30~600g/m²)或无纺布(15~100g/m²),用聚酯缝边线而成。克重范围100~1200g/m²,宽度范围2~100英寸。
主要产品参数
规格型号 | |||||
总克重 | 0° | 90° | 短切层 | 缝边线 | |
(g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | |
EUL500 | 511 | 420 | 83 | - | 8 |
EUL600 | 619 | 576 | 33 | - | 10 |
EUL1200 | 1210 | 1152 | 50 | - | 8 |
EUL1200/M50 | 1260 | 1152 | 50 | 50 | 8 |
EUW227 | 216 | - | 211 | - | 5 |
EUW350 | 321 | - | 316 | - | 5 |
EUW450 | 425 | - | 420 | - | 5 |
EUW550 | 534 | - | 529 | - | 5 |
EUW700 | 702 | - | 695 | - | 7 |
EUW115/M30 | 153 | - | 114 | 30 | 9 |
EUW300/M300 | 608 | - | 300 | 300 | 8 |
EUW700/M30 | 733 | - | 695 | 30 | 8 |
双向系列:双轴度EB(0°/90°) /双轴度EDB(+45°/-45°)
EB系列的双轴向织物的呈0°和90°排列,克重比例可按需搭配。也可与短切层(50~600g/m²)或无纺布(15~100g/m²),用聚酯缝边线缝边而成。克重范围300~2100g/m²,宽度范围5~100英寸。
EDB系列双轴向织物呈+45°和-45°排列,角度可以根据用户的需求进行调节。也可与短切层(50~600g/m²)或无纺布(15~100g/m²)用聚酯缝边线缝边而成。克重范围200~1200g/m²,宽度范围2~100英寸。
主要产品参数
规格 | |||||||
总克重 | 0° | 90° | +45° | -45° | 短切层 | 缝边线 | |
(g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | |
EB400 | 389 | 168 | 213 | - | - | - | 8 |
EB600 | 586 | 330 | 248 | - | - | - | 8 |
EB800 | 812 | 504 | 300 | - | - | - | 8 |
EB1200 | 1220 | 504 | 709 | - | - | - | 7 |
EB600/M300 | 944 | 336 | 300 | - | - | 300 | 8 |
EDB200 | 199 | - | - | 96 | 96 | - | 7 |
EDB300 | 319 | - | - | 156 | 156 | - | 7 |
EDB400 | 411 | - | - | 201 | 201 | - | 9 |
EDB600 | 609 | - | - | 301 | 301 | - | 7 |
EDB800 | 810 | - | - | 401 | 401 | - | 8 |
EDB1200 | 1209 | - | - | 601 | 601 | - | 7 |
EDB600/M300 | 909 | - | - | 301 | 301 | 300 | 7 |
双向系列:双轴度EB(0°/90°) /双轴度EDB(+45°/-45°)
EB系列的双轴向织物的呈0°和90°排列,克重比例可按需搭配。也可与短切层(50~600g/m²)或无纺布(15~100g/m²),用聚酯缝边线缝边而成。克重范围300~2100g/m²,宽度范围5~100英寸。
EDB系列双轴向织物呈+45°和-45°排列,角度可以根据用户的需求进行调节。也可与短切层(50~600g/m²)或无纺布(15~100g/m²)用聚酯缝边线缝边而成。克重范围200~1200g/m²,宽度范围2~100英寸。
主要产品参数
规格 | |||||||
总克重 | 0° | 90° | +45° | -45° | 短切层 | 缝边线 | |
(g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | |
EB400 | 389 | 168 | 213 | - | - | - | 8 |
EB600 | 586 | 330 | 248 | - | - | - | 8 |
EB800 | 812 | 504 | 300 | - | - | - | 8 |
EB1200 | 1220 | 504 | 709 | - | - | - | 7 |
EB600/M300 | 944 | 336 | 300 | - | - | 300 | 8 |
EDB200 | 199 | - | - | 96 | 96 | - | 7 |
EDB300 | 319 | - | - | 156 | 156 | - | 7 |
EDB400 | 411 | - | - | 201 | 201 | - | 9 |
EDB600 | 609 | - | - | 301 | 301 | - | 7 |
EDB800 | 810 | - | - | 401 | 401 | - | 8 |
EDB1200 | 1209 | - | - | 601 | 601 | - | 7 |
EDB600/M300 | 909 | - | - | 301 | 301 | 300 | 7 |
三轴向系列:ETL(0°/+45°/-45°) / ETW( +45°/90°/-45°)
分别标记为:“ETL”系列 和 “ETW”系列
三轴向织物主要为(0°/+45°/-45°)方向或者( +45°/90°/-45°)方向,其能够与短切层(50~600g/m²)或无纺布(15~100g/m²)结合使用。克重范围300~1200g/m²,宽度范围2~100英寸。
Triaxial Series ETL(0°/+45°/-45°) / ETW( +45°/90°/-45°)
分别标记为:“ETL”Series 和 “ETW”Series
主要产品参数
规格 | |||||||
总克重 | 0° | +45° | 90° | -45° | 短切层 | 缝边线 | |
(g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | |
ETL600 | 638 | 288 | 167 | - | 167 | - | 16 |
ETL800 | 808 | 392 | 200 | - | 200 | - | 16 |
ETW750 | 742 | - | 234 | 260 | 234 | - | 14 |
ETW1200 | 1176 | - | 301 | 567 | 301 | - | 7 |
三轴向系列:ETL(0°/+45°/-45°) / ETW( +45°/90°/-45°)
分别标记为:“ETL”系列 和 “ETW”系列
三轴向织物主要为(0°/+45°/-45°)方向或者( +45°/90°/-45°)方向,其能够与短切层(50~600g/m²)或无纺布(15~100g/m²)结合使用。克重范围300~1200g/m²,宽度范围2~100英寸。
Triaxial Series ETL(0°/+45°/-45°) / ETW( +45°/90°/-45°)
分别标记为:“ETL”Series 和 “ETW”Series
主要产品参数
规格 | |||||||
总克重 | 0° | +45° | 90° | -45° | 短切层 | 缝边线 | |
(g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | |
ETL600 | 638 | 288 | 167 | - | 167 | - | 16 |
ETL800 | 808 | 392 | 200 | - | 200 | - | 16 |
ETW750 | 742 | - | 234 | 260 | 234 | - | 14 |
ETW1200 | 1176 | - | 301 | 567 | 301 | - | 7 |
四轴向系列:EQX (0°/ +45/ 90°/-45°)
标记为“EQX”系列
四轴向织物是 (0°/ +45/ 90°/-45°)的方向,其能够与短切层(50~600g/m²)或无纺布(15~100g/m²)结合使用。克重范围600~2000g/m²,宽度范围2~100英寸。
常规数据
规格 | |||||||
总克重 | 0° | +45° | 90° | -45° | 短切层 | 缝边线 | |
(g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | |
EQX600 | 602 | 144 | 156 | 130 | 156 | - | 16 |
EQX900 | 912 | 288 | 251 | 106 | 251 | - | 16 |
EQX1200 | 1198 | 288 | 301 | 300 | 301 | - | 8 |
EQX900/M300 | 1212 | 288 | 251 | 106 | 251 | 300 | 16 |
四轴向系列:EQX (0°/ +45/ 90°/-45°)
标记为“EQX”系列
四轴向织物是 (0°/ +45/ 90°/-45°)的方向,其能够与短切层(50~600g/m²)或无纺布(15~100g/m²)结合使用。克重范围600~2000g/m²,宽度范围2~100英寸。
常规数据
规格 | |||||||
总克重 | 0° | +45° | 90° | -45° | 短切层 | 缝边线 | |
(g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | (g/㎡) | |
EQX600 | 602 | 144 | 156 | 130 | 156 | - | 16 |
EQX900 | 912 | 288 | 251 | 106 | 251 | - | 16 |
EQX1200 | 1198 | 288 | 301 | 300 | 301 | - | 8 |
EQX900/M300 | 1212 | 288 | 251 | 106 | 251 | 300 | 16 |